• 투자정보
  • 배당정책

투자정보

㈜영풍은 더 큰 가치를 만들어 가기 위해 노력하고 있습니다.

배당정책

<배당내역>
(최근 5개 사업년도)
구분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
주식현금 배당금 (원) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
현금배당금총액 (백만원) 17,201 17,201 17,201 17,201 17,201
현금배당수익율 (%) 1.86 1.58 1.33 0.95 0.94
(연결)현금배당성향 (%) 12.97 7.38 15.54 7.03 10.59
주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(연결) 주당순이익 (원) 77,108 135,469 64,368 34,875 47,463
(연결) 당기순이익 (백만원) 132,636 233,025 110,722 244,597 162,353
(별도) 당기순이익 (백만원) 46,401 76,098 36,553 59,989 81,643
※ 현금배당은 당사의 지속적인 성장과 주주이익 극대화를 균형적으로 판단하며, 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이내 수준을 목표로 하고 있습니다.