• 투자정보
  • 재무정보

투자정보

㈜영풍은 더 큰 가치를 만들어 가기 위해 노력하고 있습니다.

연결재무상태표

(단위 : 원)

과목 제 70기
(20.12.31 현재)
제 69기
(19.12.31 현재)
제 68기
(18.12.31 현재)
자산
1. 유동자산 1,578,390,384,807 1,464,762,875,871 1,375,051,137,664
1) 현금및현금성자산 204,493,288,016 166,597,391,477 190,015,502,725
2) 기타유동금융자산 432,120,972,467 354,038,800,730 276,275,239,457
3) 매출채권 및 기타채권 425,184,471,609 456,222,897,436 342,288,155,030
4) 기타유동자산 10,636,600,330 15,116,840,331 11,507,691,493
5) 재고자산 505,955,052,385 472,786,945,897 554,964,548,959
2. 비유동자산 3,422,465,566,675 3,367,927,419,679 3,346,502,125,102
1) 매도가능금융자산
*기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 3,240,927,602 5,012,684,412 7,511,712,510
2) 기타비유동금융자산 9,558,402,981 12,648,200,875 14,402,948,138
3) 관계기업투자 2,058,181,012,333 1,939,702,761,732 1,798,081,662,566
4) 투자부동산 470,782,433,611 473,655,116,831 467,930,537,403
5) 유형자산 858,250,880,212 916,383,282,832 1,044,904,605,671
6) 사용권자산 7,828,290,634 7,806,474,963
7) 무형자산 8,351,939,648 6,795,218,955 11,964,559,319
8) 기타비유동자산 6,271,679,654 5,923,679,079 1,706,099,495
자산총계 5,000,855,951,482 4,832,690,295,550 4,721,553,262,766
부채
1. 유동부채 789,152,050,239 668,480,586,438 709,998,045,252
1) 매입채무 및 기타채무 405,335,950,644 369,906,550,450 396,750,363,834
2) 유동차입금 263,091,321,108 198,906,267,600 258,386,985,285
3) 기타유동금융부채 70,924,995,788 39,276,831,174 13,426,979,980
4) 충당부채 3,282,378,259 6,498,322,775 1,443,409,750
5) 기타유동부채 27,133,582,010 15,627,718,319 32,314,044,253
6) 당기법인세부채 19,383,822,430 38,264,896,120 7,676,262,170
2. 비유동부채 499,567,412,476 465,759,191,065 504,184,348,313
1) 비유동차입금 4,886,338,000 22,316,728,000 35,867,985,446
2) 기타비유동금융부채 11,187,781,668 14,850,829,773 38,922,121,277
3) 퇴직급여부채 45,662,099,886 43,183,742,925 35,698,417,667
4) 충당부채
5) 기타유동부채 41,902,154,960 4,462,005,300 3,629,050,000
6) 이연법인세부채 395,929,037,962 380,945,885,067 390,066,773,923
부채총계 1,288,719,462,715 1,134,239,777,503 1,214,182,393,585
자본
1. 지배기업 소유주지분 3,321,232,505,027 3,256,491,229,321 3,041,220,337,662
1) 자본금 9,210,200,000 9,210,200,000 9,210,200,000
2) 주식발행초과금 1,807,717,500 1,807,717,500 1,807,717,500
3) 자기주식 (17,461,324,328) (17,461,324,328) (17,461,324,328)
4) 이익잉여금 3,343,149,244,087 3,230,044,785,700 3,015,833,737,258
5) 기타자본구성요소 (15,473,332,232) 32,889,850,449 31,830,007,232
2. 비지배지분 390,903,983,740 441,959,288,726 466,150,531,519
자본총계 3,712,136,488,767 3,698,450,518,047 3,507,370,869,181
자본과부채총계 5,000,855,951,482 4,832,690,295,550 4,721,553,262,766