• 투자정보
  • 재무정보

투자정보

㈜영풍은 더 큰 가치를 만들어 가기 위해 노력하고 있습니다.

연결 포괄손익계산서

(단위 : 원)

과목 제 70기
(20.01.01 ~ 20.12.31)
제 69기
(19.01.01 ~ 19.12.31)
제 68기
(18.01.01 ~ 18.12.31)
1. 수익(매출액) 3,183,432,777,257 3,084,133,443,662 2,971,432,405,324
2. 매출원가 3,015,724,439,896 2,866,483,411,159 2,963,560,834,279
3. 매출총이익 167,708,337,361 217,650,032,503 7,871,571,045
4. 판매비와관리비 120,600,109,042 132,964,075,176 114,353,263,592
5. 대손상각비(환입) 424,749,763 289,252,312 2,436,886,674
6. 영업이익(손실) 46,683,478,556 84,396,705,015 (108,918,579,221)
7. 기타수익 32,383,271,635 23,603,930,645 43,200,365,214
8. 기타비용 81,877,510,111 43,668,550,284 21,315,488,382
9. 금융수익 61,377,485,698 51,417,909,071 50,747,323,803
10. 금융원가 70,325,497,582 48,563,804,245 47,584,201,984
11. 지분법이익 165,581,446,217 180,643,369,420 150,569,310,587
12. 법인세비용차감전순이익(손실) 153,822,674,413 247,829,559,622 66,698,730,017
13. 법인세비용 68,473,043,534 40,429,911,010 20,461,838,410
14. 당기순이익(손실) 85,349,630,880 207,399,648,612 46,236,891,607
15. 당기순이익(손실)의 귀속
1) 지배주주지분 당기순이익(손실) 132,636,103,643 233,025,317,795 110,722,140,405
2) 비지배지분 당기순이익(손실) (47,286,472,763) (25,625,669,183) (64,485,248,798)
16. 기타포괄손익 (31,673,627,220) 2,109,826,406 (15,337,510,634)
1) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익) (17,081,381,048) 10,644,538,800 5,701,578,237
(1) 매도가능금융자산평가손익
(2) 지분법자본변동 21,638,535,736) 11,096,339,171 7,328,552,455
(3) 해외사업환산손익 (2,502,964,774) 2,228,953,092 307,860,204
(4) 기타포괄손익관련 법인세효과 7,060,119,462 (2,680,753,463) (1,934,834,422)
(5) 법인세효과 차감후 금액 (17,081,381,048) 10,644,538,800 5,701,578,237
2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (14,592,246,172) (8,534,712,394) (21,039,088,871)
(1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (1,771,756,810) (2,499,028,098) (5,004,901,105)
(2) 지분법자본변동 1,599,188,202 (628,635,030) (21,625,126,090)
(3) 확정급여제도의 재측정요소 (12,494,510,656) (7,347,525,975) 211,672,146
(4) 지분법이익잉여금 (492,768,310) (2,736,075,395) (2,271,573,483)
(5) 해외사업환산손익(비지배지분) (2,668,242,479) 1,647,756,673 663,408,019
(6) 기타포괄손익관련 법인세효과 1,235,843,881 3,028,795,431 6,987,431,642
(7) 법인세효과 차감후 금액 (14,592,246,172) (8,534,712,394) (21,039,088,871)
17. 총포괄손익 53,676,003,660 209,509,475,018 30,899,380,973
18. 총 포괄손익의 귀속
1) 지배주주지분 총포괄이익(손실) 105,983,530,341 233,790,717,811 94,883,267,043
2) 비지배주주지분 총포괄이익(손실) (52,307,526,681) (24,281,242,793) (63,983,886,070)
19. 주당이익
1) 기본 및 희석 주당이익 77,108 135,469 64,368