• 투자정보
  • 재무정보

투자정보

㈜영풍은 더 큰 가치를 만들어 가기 위해 노력하고 있습니다.

재무상태표

(단위 : 원)

과목 제 70기
(20.12.31 현재)
제 69기
(19.12.31 현재)
제 68기
(18.12.31 현재)
자산
1. 유동자산 727,719,977,693 703,273,846,909 682,191,017,058
1) 현금및현금성자산 75,438,682,226 61,533,896,062 79,312,885,845
2) 기타유동금융자산 319,217,408,555 284,296,580,608 218,390,391,644
3) 매출채권 및 기타채권 66,469,931,151 95,191,180,986 75,509,197,065
4) 기타유동자산 1,301,551,173 2,996,869,516 1,467,323,156
5) 재고자산 265,292,404,588 259,255,319,737 307,511,219,348
2. 비유동자산 1,612,157,628,852 1,579,679,349,860 1,600,296,694,931
1) 매도가능금융자산
2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 3,228,272,057 4,999,272,057 7,496,197,905
3) 기타비유동금융자산 5,389,221,050 9,131,167,610 9,371,033,610
4) 종속기업 및 관계기업투자 825,213,046,214 787,003,371,697 786,193,371,69
5) 투자부동산 469,590,576,726 472,433,796,526 465,443,412,758
6) 유형자산 303,671,129,397 300,968,239,464 326,544,290,536
7) 무형자산 2,308,275,718 2,308,275,718 5,248,388,425
8) 사용권자산 2,757,107,690 2,835,226,788
자산총계 2,339,877,606,545 2,282,953,196,769 2,282,487,711,989
부채
1. 유동부채 231,319,217,275 201,359,418,137 226,055,545,974
1) 매입채무 및 기타채무 149,137,931,044 116,695,993,368 142,742,732,148
2) 유동차입금 6,609,395,350 36,346,914,201 76,747,481,193
3) 기타유동금융부채 34,804,097,394 27,162,456,004 1,864,804,864
4) 기타유동부채 21,110,885,909 603,106,467 563,842,674
5) 당기법인세부채 19,656,907,578 20,550,948,097 4,136,685,095
2. 비유동부채 262,991,960,049 261,345,186,185 288,411,456,157
1) 비유동차입금 4,886,338,000 9,212,143,000 16,443,150,000
2) 기타비유동금융부채 7,758,199,045 11,846,603,369 35,279,386,957
3) 기타비유동부채 41,472,169,960 4,264,571,100 3,379,050,000
3) 퇴직급여부채 9,454,092,047 11,472,558,008 6,471,386,038
4) 이연법인세부채 199,421,160,997 224,549,310,70 226,838,483,162
부채총계 494,311,177,324 462,704,604,322 514,467,002,131
자본
1. 자본금 9,210,200,000 9,210,200,000 9,210,200,000
2. 주식발행초과금 1,807,717,500 1,807,717,500 1,807,717,500
3. 자기주식 (17,461,324,328) (17,461,324,328) (17,461,324,328)
4. 이익잉여금 1,861,025,492,074 1,834,365,237,300 1,780,244,684,918
5. 기타자본구성요소 (9,015,656,025) (7,673,238,025) (5,780,568,232)
6. 자본총계 1,845,566,429,221 1,820,248,592,447 1,768,020,709,858
자본과부채총계 2,339,877,606,545 2,282,953,196,769 2,282,487,711,989