• 투자정보
  • 재무정보

투자정보

㈜영풍은 더 큰 가치를 만들어 가기 위해 노력하고 있습니다.

포괄손익계산서

(단위 : 원)

/tr>
과목 제 70기
(20.01.01 ~ 20.12.31)
제 69기
(19.01.01 ~ 19.12.31)
제 68기
(18.01.01 ~ 18.12.31)
1. 수익(매출액) 1,233,370,463,396 1,347,979,587,535 1,381,855,681,889
2. 매출원가 1,161,444,178,409 1,246,030,898,373 1,359,784,893,451
3. 매출총이익 71,926,284,987 101,948,689,162 22,070,788,438
4. 판매비와관리비 48,403,477,988 51,982,782,173 52,036,388,803
5. 영업이익(손실) 23,522,806,999 49,965,906,989 (29,965,600,365)
6. 기타수익 13,495,245,255 8,567,622,678 28,266,637,474
7. 기타비용 60,551,871,069 19,749,723,015 12,277,339,493
8. 금융수익 85,291,792,413 65,633,876,767 61,368,739,999
9. 금융원가 7,347,280,784 2,287,171,667 4,019,504,460
10. 법인세비용차감전순이익(손실) 54,410,692,814 102,130,511,752 43,372,933,155
11. 법인세비용 8,009,834,104 26,032,368,584 6,820,297,922
12. 당기순이익(손실) 46,400,858,710 76,098,143,168 36,552,635,233
13. 기타포괄손익 (3,881,681,936) (6,668,920,579) (2,604,476,383)
1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목 (3,881,681,936) (6,668,920,579) (2,604,476,383)
(1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (1,771,000,000) (2,496,925,848) (5,002,000,000)
(2) 확정급여제도의 재측정요소 (3,349,952,423) (6,301,122,409) 1,566,015,326
(3) 법인세효과 1,239,270,487 2,129,127,678 831,508,291
(2) 법인세효과 차감 후 금액 (3,881,681,936) (6,668,920,579) (2,604,476,383)
14. 총포괄손익 42,519,176,774 69,429,222,589 33,948,158,850
15. 주당이익
1)기본 및 희석주당이익 26,975 44,240 21,250